Програми автоматизації обліку BAS
| Програми автоматизації обліку BAS | ||
|---|---|---|
| 4601546045348 | BAS Малий бізнес | 15 600 грн |
| 4601546045362 | BAS Бухгалтерія КОР | 36 000 грн |
| 4601546045355 | BAS Бухгалтерія | 12 000 грн |
| 4601546091482 | BAS Управління торговим підприємством (УТП) | 93 000 грн |
| 4601546047489 | BAS Зарплата та управління персоналом | 15 600 грн |
| 4601546047199 | BAS Роздрібна торгівля | 12 000 грн |
| 4601546047496 | BAS Комплексне управління підприємством | 93 000 грн |
| 4601546076649 | BAS Документообіг КОРП | 105 000 грн |
| 4601546047502 | BAS Управління торгівлею | 15 600 грн |
| 4601546046567 | BAS Управління холдингом | 990 000 грн |
| 4601546087256 | BAS ERP | 300 000 грн |
| 4601546071880 | BAS Оренда та управління нерухомістю | 33 000 грн |
| 4601546085931 | BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях | 9 600 грн |
| 4601546056474 | BAS Медицина. Лікарня | 51 000 грн |
| 4601546066060 | BAS Громадське харчування | 21 600 грн |
| 4601546072887 | BAS. Модуль обліку акцизного палива | 7 200 грн |
| 4601546086273 | BAS Комплексне управління паливним підприємством | 108 000 грн |
| 4601546047083 | BAS Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій України | 12 000 грн |
| 4601546091406 | BAS Бухгалтерський облік КОРП для неприбуткових організацій України | 36 000 грн |
| 1CUTP8UA_HPMC | BAS Управління автотранспортом. Стандарт | 22 500 грн |
| 2900001090469 | BAS Будівництво. Керування фінансами | 20 700 грн |
| 4601546077264 | BAS Будівництво. Бухгалтерія | 12 600 грн |
| 4601546094728 | BAS Будівництво. Управління будівельним виробництвом | 14 100 грн |
| 4601546045379 | BAS Будівництво. Комплексне управління підприємством | 162 600 грн |
| 4601546045386 | BAS Будівництво. ERP | 372 000 грн |
| 4601546045393 | BAS АГРО. ERP | 330 000 грн |
| 4601546045409 | BAS АГРО. Бухгалтерія | 19 800 грн |
| 4601546040152 | BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 30 000 грн |
| 4601546041043 | BAS АГРО. Комплексне управління підприємством | 189 000 грн |





